Secure Back 4で使用しているサービス名およびプロセス名とその主な機能と役割のご紹介です。
【Secure Back Manager】
| サービス名 | プロセス名 | 主な機能・役割 |
| Apache2.2 | httpd.exe | PHPと連動するプロセスで、Secure Back Managerを構成 |
| RI-MySQL | mysqld.exe | Secure Back Managerのデータベース |
| SecureBackService | SecureBackServiceController.exe | Secure Back Managerの各種サービスプロセスを管理 |
| サービスプロセス一覧 | ||
| GIGA Sonic Service.exe | バックアップデータを受信 | |
| GSSController.exe | GIGA Sonic Service監視 | |
| SBAuthenticator.exe | ライセンス認証 | |
| SBCommander.exe | Secure Back Manager からWindowsコマンドを発行 | |
| SBDiskUsage.exe | ディスク使用状況計算 | |
| SBLogCounter.exe | バックアップによる転送数を計算 | |
| SBMaintenanceTask.exe | バックアップデータのコピーと削除 | |
| SBUpdator.exe | アップデータ有無を監視 | |
| SBRCG.exe | Cryptoゲートによるバックアップ(Cryptoゲートオプション有効時) | |
| SBRIG.exe | クラウドゲートによるバックアップ(クラウドオプション有効時) | |
| SBRDC.exe | クラウドゲートによるバックアップ(クラウドオプション有効時) |
【Secure Back Client for PC】
| サービス名 | プロセス名 | 主な機能・役割 |
| なし | SBCBackup.exe | バックアップデータを送信 |
| なし | SBClient.exe | SBCBackup.exeを起動 |
| なし | SBCMonitor.exe | タスクトレイアイコンを表示 |
【Secure Back Client for Server】
| サービス名 | プロセス名 | 主な機能・役割 |
| Secure Back Client Service | SBCService.exe | サービス動作プロセスを起動 |
| SBCBackup.exe | バックアップデータを送信(サービス動作) | |
| SBClientService.exe | SBCBackup.exeを起動(サービス動作) | |
| なし | SBClient.exe | SBClientService.exeが存在する時は何もしない |
| なし | SBCMonitor.exe | タスクトレイアイコンを表示 |
※ サービス名「なし」のプロセスはWindowsをログオフすると終了します